Lisainfo
| Netokogus | 250 ml |
|---|
Toitumisalane teave:
| 100 ml kohta | |
| Energiasisaldus: | 196 kJ / 46 kcal |
| Rasvad: | 0 g |
| millest küllastunud rashappeid: | 0 g |
| Süsivesikud: | 11,2 g |
| millest suhkruid: | 10,6 g |
| Valgud: | 0,5 g |
| Sool: | 0 g |
Kvaliteetne mahe õunamahl. Miinimumkogus 2,5 L (kümme pudelit).
1,25 € sis. KM
5,00€/LToodetud mahepõllumajanduslikust toorainest – 100% täismahl. Külmpressitud, pastöriseeritud. Lubatud kerge sete. Enne tarvitamist loksutada.
Please log in to see delivery information.
| Netokogus | 250 ml |
|---|
| 100 ml kohta | |
| Energiasisaldus: | 196 kJ / 46 kcal |
| Rasvad: | 0 g |
| millest küllastunud rashappeid: | 0 g |
| Süsivesikud: | 11,2 g |
| millest suhkruid: | 10,6 g |
| Valgud: | 0,5 g |
| Sool: | 0 g |
